СУПЕРАВТОМАТ SAECO IDEA RESTYLE CAPPUCCINO
SAECO IDEA RESTYLE CAPPUCCINO
Параметры | Модификация кофемашины | |
---|---|---|
Saeco Idea Cappuccino RST | ||
Габариты, мм (ШхВхД) | 410 x 720 x 545 мм | |
Вес автомата, кг | 56.7 кг | |
Пиковая мощность, Вт | 3300 Вт | |
Характеристики бойлера | ||
Объем бойлера вода/пар | 1,7 л | |
Объем бойлера кофе | 400 мл | |
Подключение к водопроводу | ||
Стандартно | водопровод3,4" (1-8 bar) | |
Опционально | автономный комплект (насос / шланг / резервуар) | |
Емкость контейнеров | ||
Контейнер для кофе | 2,1 кг | |
Контейнер для отходов | 100 порций | |
Прочие характеристики | ||
Одновременное приготовление 2х чашек | да | |
Одновременное приготовление напитка, горячей воды и пара | да | |
Керамическая кофемолка диаметр 64 мм | 1 | |
Капучинатор | панарелло + автокапучинатор | |
Варочная группа | 9/14 грамм (стандарт) или 7/9 гр (опционально) | |
Регулируемый по высоте диспенсер кофе | да | |
Регулируемый помол | да | |
Предварительное заваривание | да | |
Программируемое количества зерна | да | |
Программируемое количество молока | да | |
Программируемое количество воды | да | |
Программирование порций | да | |
Дополнительное использование воды для смешивания | да | |
Возможность использования молотого кофе | да | |
Предварительное прогревание чашки | да | |
Автоматический счетчик порций | да | |
3,5" цветной дисплей | да | |
Емкостная клавиатура с цветными иконками | да | |
Количество напитков прямого выбора | 12 | |
Производительность | ||
Непрерывное производство пара | да | |
Горячая вода порций/час (150 мл) | 400 | |
Эспрессо порций/час (30 мл) | 150 | |
Капучино порций/час (150 мл) | 60 |
708 000 ₽
* Счета выставляются в российских рублях по курсу центробанка на день оплаты.
Счет действителен в течении 3-х рабочих дней